冠亞CS-002系列蟑螂藥在線水分快速測定儀應用于中藥提取物、中藥飲片、中藥粉末、西藥粉末、中藥材、醫藥顆粒劑、醫藥沖劑、醫藥膠囊、軟膠囊、醫藥粉末劑、醫藥丸劑、醫藥膏劑、醫藥散劑、中藥、中藥當歸、中藥西洋參、人參、靈芝、鹿茸、冬蟲夏草等片材,粉末,膏狀,液體,顆粒等狀態快速水分檢測。
1 | 稱重范圍 | 0.001g-210.000g |
2 | 水分測定范圍 | 0.01%-100% |
3 | 固含量測定范圍 | 100-0.01% |
4 | 專li | 一種工業產品的水分檢測設備 |
5 | 測試模式 | 快速(可選:自動、定時、階梯定時、階梯自動) |
6 | 稱重系統 | 進口傳感器 |
7 | 樣品質量 | 0.001g-210.000g |
8 | 加熱溫度范圍 | 環境溫度-249.9℃ |
9 | 溫度誤差 | ≤0.5℃ |
測試恒重溫度誤差 | ≤0.4℃ | |
10 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
11 | 專li | 一種新型水分儀加熱處理系統設備 |
12 | 加熱源 | 特質專li的加熱源 |
13 | 固含量精度 | 0.01% |
14 | 顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 |
15 | 溫度窗口 | 實時顯示當下環境溫度 |
16 | 環境溫度顯示誤差 | ≤0.5℃ |
17 | 設備數據存儲 | 存儲100組數據 |
18 | 打印功能(選配) | 熱敏打印 |
針式 | ||
19 | 專li | 新型快速固含量測定 |
20 | 樣品盤 | |
21 | USB通訊(選配) | 上層數據分析軟件 |
20 | 參數20種 | 水分值(%),干重(%),當前溫度(分辨率0.1℃),設定溫度(分辨率0.1℃),當前重量(g),初始重量(g),測試時間(S),判別時間(S);日期(年、月、日);時間(小時、分、秒),自動模式;定時模式;選配軟件:測定模式數據處理軟件功能可實現:水分值%曲線、干重%曲線、溫度曲線(分辨率0.1℃)、時間(S)、樣品名稱、儀器狀態、生成PDF報告、查看曲線、查看報告文件 |
21 | 操作模式 | 全屏幕觸控式 |
22 | 校準模式 | 多種重量校準模式 |
23 | 試樣溫度 | -40℃-50℃; |
24 | 工作環境溫度 | 5℃-50℃; |
25 | 相對濕度 | ≤80%RΗ; |
26 | 電源 | 220V±20V |
頻率:50Hz±1Hz |
冠亞CS-002系列蟑螂藥在線水分快速測定儀鹵素燈可用來測量任何物質中的水分含量,儀器根據熱解重量原理,測試開始,水分測定儀測定樣品重量,然后樣品由內置的鹵素干燥裝置和水分蒸發器快速加熱,在干燥過程中,儀器連續測定樣品重量并顯示丟失的水分。干燥結束時,顯示水分含量或者干燥物質含量作為zui終的結果。在實際的應用中,重要的因此加熱的速度,與常規的紅外加熱或者烘箱相比,例如鹵素干燥裝置在達到大的加熱功率時候所需的時間短,同時此儀器還可以使用高溫,這是另一種縮短干燥時間的因素,樣品材質的均勻加熱可確保良好的干燥結果允許使用少量的樣品。客戶可根據所測樣品狀態不同而調整測試空間,片狀、顆粒、粉末、液體、膏狀等一機操作,且檢測效率、測試準確度遠遠高于國家標準方法。